Üretici | AMD |
---|---|
GPU Seri | Radeon 500 Serisi |
Çekirdek Hızı | 1206 Mhz |
Bellek Hızı | 7000 Mhz |
Bellek Arayüzü | 64 Bit |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 375.83 | 2,255.00 |
3 (+ 4 ) | 324.81 | 2,273.70 |
6 (+ 4 ) | 232.87 | 2,328.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 451.79 | 2,258.96 |
3 (+ 3 ) | 379.32 | 2,275.90 |
6 (+ 3 ) | 259.43 | 2,334.86 |
9 (+ 3 ) | 199.49 | 2,393.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,128.16 | 2,256.32 |
3 | 758.27 | 2,274.80 |
6 | 387.42 | 2,324.52 |
9 | 263.85 | 2,374.68 |
12 | 201.98 | 2,423.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 451.79 | 2,258.96 |
3 (+ 3 ) | 379.76 | 2,278.54 |
6 (+ 3 ) | 259.72 | 2,337.50 |
9 (+ 3 ) | 199.71 | 2,396.46 |
12 | 204.60 | 2,455.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,129.48 | 2,258.96 |
3 | 759.51 | 2,278.54 |
6 | 389.58 | 2,337.50 |
9 | 266.27 | 2,396.46 |
12 | 204.60 | 2,455.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.97 | 2,249.94 |
3 | 747.27 | 2,241.80 |
6 | 380.97 | 2,285.80 |
9 | 263.88 | 2,374.90 |
12 | 201.87 | 2,422.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,128.16 | 2,256.32 |
3 | 758.27 | 2,274.80 |
6 | 387.42 | 2,324.52 |
9 | 263.85 | 2,374.68 |
12 | 201.98 | 2,423.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,129.48 | 2,258.96 |
3 | 759.51 | 2,278.54 |
6 | 389.58 | 2,337.50 |
9 | 266.27 | 2,396.46 |
12 | 204.60 | 2,455.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,126.29 | 2,252.58 |
3 | 756.58 | 2,269.74 |
6 | 386.69 | 2,320.12 |
9 | 263.61 | 2,372.48 |
12 | 202.00 | 2,423.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,128.60 | 2,257.20 |
3 | 758.71 | 2,276.12 |
6 | 388.89 | 2,333.32 |
9 | 265.10 | 2,385.90 |
12 | 203.10 | 2,437.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,130.03 | 2,260.06 |
3 | 759.88 | 2,279.64 |
6 | 389.77 | 2,338.60 |
9 | 266.40 | 2,397.56 |
12 | 204.69 | 2,456.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,129.48 | 2,258.96 |
3 | 759.51 | 2,278.54 |
6 | 389.58 | 2,337.50 |
9 | 266.27 | 2,396.46 |
12 | 204.60 | 2,455.20 |
Stokta yok
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.