Marka | XFX |
---|---|
İşlemci Modeli | INTEL Core i5 12400F |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6600XT |
İşlemci Üreticisi | INTEL |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
Toryum XF-I
19.999,00₺
İşlemci Intel Core i5 12400F 4.4GHz 18MB LGA1700 |
Anakart Asus Prime B660M-K D4 LGA 1700 DDR4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı XFX RX 6600XT SWFT 210 8GB GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 1TB NVMe M.2 |
Kasa Cooler Master MasterBox MB511 ARGB ATX |
Güç Kaynağı Cooler Master MWE 650W 80+ Bronz |
Soğutucu
Intel Laminar RM1 LGA 1700 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 3,416.50 | 20,498.98 |
3 (+ 4 ) | 2,952.71 | 20,668.97 |
6 (+ 4 ) | 2,116.89 | 21,168.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,106.99 | 20,534.97 |
3 (+ 3 ) | 3,448.16 | 20,688.97 |
6 (+ 3 ) | 2,358.33 | 21,224.94 |
9 (+ 3 ) | 1,813.41 | 21,760.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,255.49 | 20,510.97 |
3 | 6,892.99 | 20,678.97 |
6 | 3,521.82 | 21,130.94 |
9 | 2,398.55 | 21,586.92 |
12 | 1,836.07 | 22,032.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,106.99 | 20,534.97 |
3 (+ 3 ) | 3,452.16 | 20,712.96 |
6 (+ 3 ) | 2,360.99 | 21,248.94 |
9 (+ 3 ) | 1,815.41 | 21,784.91 |
12 | 1,859.91 | 22,318.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,267.49 | 20,534.97 |
3 | 6,904.32 | 20,712.96 |
6 | 3,541.49 | 21,248.94 |
9 | 2,420.55 | 21,784.91 |
12 | 1,859.91 | 22,318.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,226.49 | 20,452.98 |
3 | 6,792.99 | 20,378.98 |
6 | 3,463.16 | 20,778.96 |
9 | 2,398.77 | 21,588.92 |
12 | 1,835.07 | 22,020.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,255.49 | 20,510.97 |
3 | 6,892.99 | 20,678.97 |
6 | 3,521.82 | 21,130.94 |
9 | 2,398.55 | 21,586.92 |
12 | 1,836.07 | 22,032.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,267.49 | 20,534.97 |
3 | 6,904.32 | 20,712.96 |
6 | 3,541.49 | 21,248.94 |
9 | 2,420.55 | 21,784.91 |
12 | 1,859.91 | 22,318.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,238.49 | 20,476.98 |
3 | 6,877.66 | 20,632.97 |
6 | 3,515.16 | 21,090.95 |
9 | 2,396.32 | 21,566.92 |
12 | 1,836.24 | 22,034.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,259.49 | 20,518.97 |
3 | 6,896.99 | 20,690.97 |
6 | 3,535.16 | 21,210.94 |
9 | 2,409.88 | 21,688.92 |
12 | 1,846.24 | 22,154.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,272.49 | 20,544.97 |
3 | 6,907.65 | 20,722.96 |
6 | 3,543.16 | 21,258.94 |
9 | 2,421.66 | 21,794.91 |
12 | 1,860.74 | 22,328.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,267.49 | 20,534.97 |
3 | 6,904.32 | 20,712.96 |
6 | 3,541.49 | 21,248.94 |
9 | 2,420.55 | 21,784.91 |
12 | 1,859.91 | 22,318.88 |
19.999,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.