Ram Uyumluluğu | PC |
---|---|
Frekans Aralığı | 5200Mhz |
Marka | Adata |
Bellek Türü | DDR5 |
Zamanlama | CL 38 |
Kapasite | 32 GB |
Kanal Tipi | Dual |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 795.91 | 4,775.48 |
3 (+ 4 ) | 687.87 | 4,815.08 |
6 (+ 4 ) | 493.16 | 4,931.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 956.77 | 4,783.86 |
3 (+ 3 ) | 803.29 | 4,819.74 |
6 (+ 3 ) | 549.40 | 4,944.60 |
9 (+ 3 ) | 422.45 | 5,069.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,389.14 | 4,778.27 |
3 | 1,605.80 | 4,817.41 |
6 | 820.45 | 4,922.70 |
9 | 558.77 | 5,028.92 |
12 | 427.74 | 5,132.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 956.77 | 4,783.86 |
3 (+ 3 ) | 804.22 | 4,825.33 |
6 (+ 3 ) | 550.02 | 4,950.19 |
9 (+ 3 ) | 422.92 | 5,075.05 |
12 | 433.29 | 5,199.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,391.93 | 4,783.86 |
3 | 1,608.44 | 4,825.33 |
6 | 825.03 | 4,950.19 |
9 | 563.89 | 5,075.05 |
12 | 433.29 | 5,199.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,382.38 | 4,764.76 |
3 | 1,582.51 | 4,747.52 |
6 | 806.78 | 4,840.70 |
9 | 558.82 | 5,029.39 |
12 | 427.50 | 5,130.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,389.14 | 4,778.27 |
3 | 1,605.80 | 4,817.41 |
6 | 820.45 | 4,922.70 |
9 | 558.77 | 5,028.92 |
12 | 427.74 | 5,132.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,391.93 | 4,783.86 |
3 | 1,608.44 | 4,825.33 |
6 | 825.03 | 4,950.19 |
9 | 563.89 | 5,075.05 |
12 | 433.29 | 5,199.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,385.18 | 4,770.35 |
3 | 1,602.23 | 4,806.69 |
6 | 818.90 | 4,913.38 |
9 | 558.25 | 5,024.27 |
12 | 427.77 | 5,133.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,390.07 | 4,780.13 |
3 | 1,606.73 | 4,820.20 |
6 | 823.56 | 4,941.34 |
9 | 561.41 | 5,052.69 |
12 | 430.10 | 5,161.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,393.10 | 4,786.19 |
3 | 1,609.22 | 4,827.66 |
6 | 825.42 | 4,952.52 |
9 | 564.15 | 5,077.38 |
12 | 433.48 | 5,201.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,391.93 | 4,783.86 |
3 | 1,608.44 | 4,825.33 |
6 | 825.03 | 4,950.19 |
9 | 563.89 | 5,075.05 |
12 | 433.29 | 5,199.44 |
Stokta yok
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.