Marka | XFX |
---|---|
İşlemci Modeli | INTEL Core i5 12400F |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6600 |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
İşlemci Üreticisi | INTEL |
Neon XF-I
15.999,00₺
İşlemci Intel Core i5 12400F 4.4GHz 18MB LGA1700 |
Anakart Asus Prime B660M-K D4 LGA 1700 DDR4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı XFX Speedster SWFT 210 RX 6600 Core 8GB GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 500GB NVMe M.2 |
Kasa GamePower Warcry Compact ARGB Gaming ATX |
Güç Kaynağı GamePower GP-550 550W 80+ Bronz |
Soğutucu Intel Laminar RM1 LGA 1700 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,733.16 | 16,398.98 |
3 (+ 4 ) | 2,362.14 | 16,534.97 |
6 (+ 4 ) | 1,693.49 | 16,934.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,285.55 | 16,427.77 |
3 (+ 3 ) | 2,758.49 | 16,550.97 |
6 (+ 3 ) | 1,886.64 | 16,979.74 |
9 (+ 3 ) | 1,450.71 | 17,408.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,204.29 | 16,408.57 |
3 | 5,514.32 | 16,542.97 |
6 | 2,817.42 | 16,904.54 |
9 | 1,918.81 | 17,269.32 |
12 | 1,468.84 | 17,626.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 3,285.55 | 16,427.77 |
3 (+ 3 ) | 2,761.69 | 16,570.16 |
6 (+ 3 ) | 1,888.77 | 16,998.94 |
9 (+ 3 ) | 1,452.31 | 17,427.71 |
12 | 1,487.91 | 17,854.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,213.89 | 16,427.77 |
3 | 5,523.39 | 16,570.16 |
6 | 2,833.16 | 16,998.94 |
9 | 1,936.41 | 17,427.71 |
12 | 1,487.91 | 17,854.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,181.09 | 16,362.18 |
3 | 5,434.33 | 16,302.98 |
6 | 2,770.49 | 16,622.96 |
9 | 1,918.99 | 17,270.92 |
12 | 1,468.04 | 17,616.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,204.29 | 16,408.57 |
3 | 5,514.32 | 16,542.97 |
6 | 2,817.42 | 16,904.54 |
9 | 1,918.81 | 17,269.32 |
12 | 1,468.84 | 17,626.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,213.89 | 16,427.77 |
3 | 5,523.39 | 16,570.16 |
6 | 2,833.16 | 16,998.94 |
9 | 1,936.41 | 17,427.71 |
12 | 1,487.91 | 17,854.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,190.69 | 16,381.38 |
3 | 5,502.06 | 16,506.17 |
6 | 2,812.09 | 16,872.55 |
9 | 1,917.04 | 17,253.32 |
12 | 1,468.97 | 17,627.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,207.49 | 16,414.97 |
3 | 5,517.52 | 16,552.57 |
6 | 2,828.09 | 16,968.54 |
9 | 1,927.88 | 17,350.92 |
12 | 1,476.97 | 17,723.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,217.89 | 16,435.77 |
3 | 5,526.05 | 16,578.16 |
6 | 2,834.49 | 17,006.94 |
9 | 1,937.30 | 17,435.71 |
12 | 1,488.57 | 17,862.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,213.89 | 16,427.77 |
3 | 5,523.39 | 16,570.16 |
6 | 2,833.16 | 16,998.94 |
9 | 1,936.41 | 17,427.71 |
12 | 1,487.91 | 17,854.88 |
15.999,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.