Bağlantı Tipi | Kablosuz |
---|---|
Dizayn | Gaming |
DPI | 1000 DPI |
İzleme Tipi | Optik |
Kullanım Şekli | Sağ El |
Tuş Sayısı | 3 |
Marka | Logitech |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 51.08 | 306.48 |
3 (+ 4 ) | 44.15 | 309.02 |
6 (+ 4 ) | 31.65 | 316.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 61.40 | 307.01 |
3 (+ 3 ) | 51.55 | 309.32 |
6 (+ 3 ) | 35.26 | 317.33 |
9 (+ 3 ) | 27.11 | 325.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.33 | 306.65 |
3 | 103.06 | 309.17 |
6 | 52.65 | 315.92 |
9 | 35.86 | 322.74 |
12 | 27.45 | 329.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 61.40 | 307.01 |
3 (+ 3 ) | 51.61 | 309.67 |
6 (+ 3 ) | 35.30 | 317.69 |
9 (+ 3 ) | 27.14 | 325.70 |
12 | 27.81 | 333.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.51 | 307.01 |
3 | 103.22 | 309.67 |
6 | 52.95 | 317.69 |
9 | 36.19 | 325.70 |
12 | 27.81 | 333.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 152.89 | 305.79 |
3 | 101.56 | 304.68 |
6 | 51.78 | 310.66 |
9 | 35.86 | 322.77 |
12 | 27.44 | 329.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.33 | 306.65 |
3 | 103.06 | 309.17 |
6 | 52.65 | 315.92 |
9 | 35.86 | 322.74 |
12 | 27.45 | 329.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.51 | 307.01 |
3 | 103.22 | 309.67 |
6 | 52.95 | 317.69 |
9 | 36.19 | 325.70 |
12 | 27.81 | 333.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.07 | 306.15 |
3 | 102.83 | 308.48 |
6 | 52.55 | 315.33 |
9 | 35.83 | 322.44 |
12 | 27.45 | 329.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.39 | 306.77 |
3 | 103.12 | 309.35 |
6 | 52.85 | 317.12 |
9 | 36.03 | 324.27 |
12 | 27.60 | 331.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.58 | 307.16 |
3 | 103.27 | 309.82 |
6 | 52.97 | 317.84 |
9 | 36.21 | 325.85 |
12 | 27.82 | 333.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 153.51 | 307.01 |
3 | 103.22 | 309.67 |
6 | 52.95 | 317.69 |
9 | 36.19 | 325.70 |
12 | 27.81 | 333.68 |
Stokta
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.