Bağlantı Tipi | Kablolu |
---|---|
Dizayn | Gaming |
İzleme Tipi | Optik |
Kullanım Şekli | Sağ El |
Marka | GamePower |
Mouse Aydınlatma | VAR |
RGB | Var |
DPI | 16000 DPI |
Tuş Sayısı | 8 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 149.48 | 896.88 |
3 (+ 4 ) | 129.19 | 904.31 |
6 (+ 4 ) | 92.62 | 926.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 179.69 | 898.45 |
3 (+ 3 ) | 150.86 | 905.19 |
6 (+ 3 ) | 103.18 | 928.64 |
9 (+ 3 ) | 79.34 | 952.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 448.70 | 897.40 |
3 | 301.58 | 904.75 |
6 | 154.09 | 924.53 |
9 | 104.94 | 944.48 |
12 | 80.33 | 963.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 179.69 | 898.45 |
3 (+ 3 ) | 151.04 | 906.24 |
6 (+ 3 ) | 103.30 | 929.69 |
9 (+ 3 ) | 79.43 | 953.14 |
12 | 81.38 | 976.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 449.23 | 898.45 |
3 | 302.08 | 906.24 |
6 | 154.95 | 929.69 |
9 | 105.90 | 953.14 |
12 | 81.38 | 976.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 447.43 | 894.86 |
3 | 297.21 | 891.63 |
6 | 151.52 | 909.13 |
9 | 104.95 | 944.56 |
12 | 80.29 | 963.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 448.70 | 897.40 |
3 | 301.58 | 904.75 |
6 | 154.09 | 924.53 |
9 | 104.94 | 944.48 |
12 | 80.33 | 963.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 449.23 | 898.45 |
3 | 302.08 | 906.24 |
6 | 154.95 | 929.69 |
9 | 105.90 | 953.14 |
12 | 81.38 | 976.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 447.96 | 895.91 |
3 | 300.91 | 902.74 |
6 | 153.80 | 922.78 |
9 | 104.84 | 943.60 |
12 | 80.34 | 964.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 448.88 | 897.75 |
3 | 301.76 | 905.28 |
6 | 154.67 | 928.03 |
9 | 105.44 | 948.94 |
12 | 80.78 | 969.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 449.44 | 898.89 |
3 | 302.23 | 906.68 |
6 | 155.02 | 930.13 |
9 | 105.95 | 953.58 |
12 | 81.41 | 976.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 449.23 | 898.45 |
3 | 302.08 | 906.24 |
6 | 154.95 | 929.69 |
9 | 105.90 | 953.14 |
12 | 81.38 | 976.50 |
Stokta
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.