Çevre Birimleri, Monitör
LG 27GN880-B 27” 144Hz 1Ms Gaming Monitör Pivot
Stok durumu :
Stokta
6.275,00₺
Stokta
Ekran | 27" |
---|---|
HDMI | 2 |
VGA | YOK |
USB 3.0 1 | 0 |
USB 2.0 1 | 0 |
Sync Teknolojisi | GSync |
USB-C | YOK |
Ekran Boyutu | 22'' |
DisplayPort | 1 |
Çözünürlük | 2560×1440 (2K) |
Marka | LG |
Tepki Süresi | 1 Ms |
Tazeleme Hızı | 144 Hz |
HOPARLÖR | YOK |
Parlaklık | 350 cd/㎡ |
PANEL | IPS |
Görüntü Formatı | 16:9 |
DVI | YOK |
“LG 27GN880-B 27” 144Hz 1Ms Gaming Monitör Pivot” ürünü için değerlendirmede bulunun

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,071.98 | 6,431.88 |
3 (+ 4 ) | 926.46 | 6,485.21 |
6 (+ 4 ) | 664.21 | 6,642.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,288.63 | 6,443.17 |
3 (+ 3 ) | 1,081.91 | 6,491.49 |
6 (+ 3 ) | 739.96 | 6,659.66 |
9 (+ 3 ) | 568.99 | 6,827.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,217.82 | 6,435.64 |
3 | 2,162.78 | 6,488.35 |
6 | 1,105.03 | 6,630.17 |
9 | 752.58 | 6,773.24 |
12 | 576.10 | 6,913.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,610.79 | 6,443.17 |
3 (+ 2 ) | 1,299.80 | 6,499.02 |
6 | 1,111.20 | 6,667.19 |
9 | 759.48 | 6,835.36 |
12 | 583.58 | 7,002.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,221.59 | 6,443.17 |
3 | 2,166.34 | 6,499.02 |
6 | 1,111.20 | 6,667.19 |
9 | 759.48 | 6,835.36 |
12 | 583.58 | 7,002.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,208.72 | 6,417.44 |
3 | 2,131.41 | 6,394.23 |
6 | 1,086.62 | 6,519.73 |
9 | 752.65 | 6,773.86 |
12 | 575.78 | 6,909.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,217.82 | 6,435.64 |
3 | 2,162.78 | 6,488.35 |
6 | 1,105.03 | 6,630.17 |
9 | 752.58 | 6,773.24 |
12 | 576.10 | 6,913.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,221.59 | 6,443.17 |
3 | 2,166.34 | 6,499.02 |
6 | 1,111.20 | 6,667.19 |
9 | 759.48 | 6,835.36 |
12 | 583.58 | 7,002.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,206.21 | 6,412.42 |
3 | 2,152.53 | 6,457.60 |
6 | 1,098.33 | 6,590.01 |
9 | 746.45 | 6,718.02 |
12 | 570.24 | 6,842.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,219.08 | 6,438.15 |
3 | 2,164.04 | 6,492.12 |
6 | 1,109.21 | 6,655.27 |
9 | 756.14 | 6,805.24 |
12 | 579.29 | 6,951.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,223.15 | 6,446.31 |
3 | 2,167.39 | 6,502.16 |
6 | 1,111.72 | 6,670.33 |
9 | 759.83 | 6,838.50 |
12 | 583.84 | 7,006.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,221.59 | 6,443.17 |
3 | 2,166.34 | 6,499.02 |
6 | 1,111.20 | 6,667.19 |
9 | 759.48 | 6,835.36 |
12 | 583.58 | 7,002.90 |
Henüz bu ürüne bir değerlendirme yapılmamış