![]() MODERN MD241P ULTRAMARINE
![]() Dünyaya Açılan Penceren
![]() Sadece Önemli Kişiler İçinDünyaya Açılan Penceren ![]() Ultramarin mavi, 17. yüzyılın sanat eserleri için ayrılmış bir renktir. Renkler etrafımızdaki her yerde ve günün her anında… Ultramarin mavisi size eşsiz fikir ve duyguyu getiriyor… ![]()
![]()
![]() Anti-Flicker EkranMSI Anti-Flicker teknolojisi sayesinde, monitörünüzün ekranına her zaman sabit seviyede elektrik akımı ulaşır. Böylece ekranda gözle görülmeyen kırpışmalar engellenir. Dolayısıyla ve göz yorgunluğu gelecekte okuma gözlüğü kullanma olasılığınız azalır. ![]() Less Blue Light TeknolojisiEkrandaki mavi ışık seviyesini azaltan Less Blue Light Technology, gözlerinizi mavi ışığın yaydığı zararlı etkilerden korur. ![]() 75Hz Tazeleme OranıDaha yüksek tazeleme oranı, daha iyi bir izleme deneyimi sunar. Ayrıca aynı süre içinde gösterilen çerçeve sayısı arttığı için gözleriniz daha az yorulur. ![]() Ayarlanabilir Stand4 farklı şekilde ayarlanabilen stant ile çalışma tarzınıza uyum sağlar. Böylece kendiniz için en konforlu pozisyonu ayarlayabilirsiniz. ![]() Özel Display Kit – Ekran BölmeMSI’ın özel Display Kit yazılımı, kullanışlı özellikleri ile günlük çalışmalarınızda en uygun izleme ve renk modlarını ayarlama olanağı sunar. ![]() Özel Display Kit – Renk AyarlarıRenk modlarını kendi tercihinize göre ayarlayın ya da MSI Display Kit yardımıyla oyun, sinema veya göz koruma modları gibi sizin için en uygun renk modunu belirleyin. ![]() Özel Display Kit – AraçlarÖnemli bir toplantının veya sunumun tam ortasında klavyeniz sorun mu çıkardı? MSI Display Kit, sanal klavyesi ile her an, her yerde yardımınıza koşar. ![]() Alet Gerektirmeyen Kurulum & VESA Montaj UyumluluğuModern MD241 serisi monitör, alet gerektirmeyen zahmetsiz kurulumu yanında VESA standardını desteklemesi sayesinde eviniz veya ofisinizde duvara kolayca monte edilebilir. ![]() Çift Ekran ile Hayatın Keyfini ÇıkarınVESA standartlarını destekleyen MSI MT81 ile çift ekran ve temiz kablo yönetiminin keyfini çıkarın, her türlü bilgiyi veya eğitim materyalini en verimli şekilde paylaşabilirsiniz. ![]() MSI VESA Kollu MontajVESA standartlarını destekleyen MSI MT81 ile temiz bir kablo yönetiminin keyfini çıkarın, evde veya ofiste her türlü bilgiyi veya eğitim materyalini ailenizle paylaşabilirsiniz. ![]() Type C BağlantısıDahili USB Type-C bağlantısı sayesinde cihazlarınızı rahatça bağlayabilir ve şarj edebilirsiniz. ![]() Farklı eğitim araçları için Çift Kaynak girişiModern MD241P serisi ile öğrenirken ister laptop, ister desktop, ister her ikisini birden kullanın. HDMI ve USB Type C portu üzerinden çift kaynak girişi yapabilir, farklı cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabilirsiniz. ![]() IPS PanelEkrandaki renkleri ve parlaklığı anında optimize ederek kendi online videolarınızı düzenlerken tüm detayları rahatça ve en iyi şekilde görebilirsiniz. ![]() Dahili HoparlörDahili hoparlörleri ile harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadan ses dosyalarınızı dinleyebilir, online konferanslara katılabilir videolarınızı düzenleyebilirsiniz. ![]()
![]()
![]() |
Kare Hızı | 75 Hz |
---|---|
PANEL | IPS |
Sync Teknolojisi | YOK |
Vesa Uyumluluğu | Var |
3D Desteği | Yok |
Tepki Süresi | 5 Ms |
Ekran Boyutu | 23.8" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Marka | MSI |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 738.40 | 4,430.40 |
3 (+ 4 ) | 638.16 | 4,467.14 |
6 (+ 4 ) | 457.52 | 4,575.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 887.64 | 4,438.18 |
3 (+ 3 ) | 745.24 | 4,471.46 |
6 (+ 3 ) | 509.70 | 4,587.30 |
9 (+ 3 ) | 391.93 | 4,703.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,216.50 | 4,432.99 |
3 | 1,489.77 | 4,469.30 |
6 | 761.16 | 4,566.98 |
9 | 518.39 | 4,665.53 |
12 | 396.83 | 4,761.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 887.64 | 4,438.18 |
3 (+ 3 ) | 746.11 | 4,476.65 |
6 (+ 3 ) | 510.28 | 4,592.49 |
9 (+ 3 ) | 392.36 | 4,708.32 |
12 | 401.98 | 4,823.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,219.09 | 4,438.18 |
3 | 1,492.22 | 4,476.65 |
6 | 765.41 | 4,592.49 |
9 | 523.15 | 4,708.32 |
12 | 401.98 | 4,823.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,210.23 | 4,420.46 |
3 | 1,468.15 | 4,404.46 |
6 | 748.49 | 4,490.91 |
9 | 518.44 | 4,665.97 |
12 | 396.61 | 4,759.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,216.50 | 4,432.99 |
3 | 1,489.77 | 4,469.30 |
6 | 761.16 | 4,566.98 |
9 | 518.39 | 4,665.53 |
12 | 396.83 | 4,761.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,219.09 | 4,438.18 |
3 | 1,492.22 | 4,476.65 |
6 | 765.41 | 4,592.49 |
9 | 523.15 | 4,708.32 |
12 | 401.98 | 4,823.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,212.82 | 4,425.64 |
3 | 1,486.45 | 4,459.36 |
6 | 759.72 | 4,558.34 |
9 | 517.91 | 4,661.21 |
12 | 396.86 | 4,762.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,217.36 | 4,434.72 |
3 | 1,490.63 | 4,471.89 |
6 | 764.05 | 4,584.27 |
9 | 520.84 | 4,687.58 |
12 | 399.02 | 4,788.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,220.17 | 4,440.34 |
3 | 1,492.94 | 4,478.81 |
6 | 765.77 | 4,594.65 |
9 | 523.39 | 4,710.49 |
12 | 402.16 | 4,825.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,219.09 | 4,438.18 |
3 | 1,492.22 | 4,476.65 |
6 | 765.41 | 4,592.49 |
9 | 523.15 | 4,708.32 |
12 | 401.98 | 4,823.73 |
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.