Üretici | NVIDIA |
---|---|
Marka | GIGABYTE |
GPU Modeli | RTX3070 |
Bellek Türü | GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 256 Bit |
Bellek kapasitesi | 8 GB |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 3,344.75 | 20,068.48 |
3 (+ 4 ) | 2,890.70 | 20,234.90 |
6 (+ 4 ) | 2,072.44 | 20,724.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,020.74 | 20,103.72 |
3 (+ 3 ) | 3,375.75 | 20,254.48 |
6 (+ 3 ) | 2,308.80 | 20,779.19 |
9 (+ 3 ) | 1,775.33 | 21,303.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,040.11 | 20,080.22 |
3 | 6,748.23 | 20,244.69 |
6 | 3,447.86 | 20,687.17 |
9 | 2,348.17 | 21,133.57 |
12 | 1,797.52 | 21,570.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,020.74 | 20,103.72 |
3 (+ 3 ) | 3,379.66 | 20,277.97 |
6 (+ 3 ) | 2,311.41 | 20,802.69 |
9 (+ 3 ) | 1,777.28 | 21,327.40 |
12 | 1,820.85 | 21,850.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,051.86 | 20,103.72 |
3 | 6,759.32 | 20,277.97 |
6 | 3,467.11 | 20,802.69 |
9 | 2,369.71 | 21,327.40 |
12 | 1,820.85 | 21,850.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,011.72 | 20,023.44 |
3 | 6,650.33 | 19,951.00 |
6 | 3,390.43 | 20,342.58 |
9 | 2,348.39 | 21,135.53 |
12 | 1,796.54 | 21,558.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,040.11 | 20,080.22 |
3 | 6,748.23 | 20,244.69 |
6 | 3,447.86 | 20,687.17 |
9 | 2,348.17 | 21,133.57 |
12 | 1,797.52 | 21,570.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,051.86 | 20,103.72 |
3 | 6,759.32 | 20,277.97 |
6 | 3,467.11 | 20,802.69 |
9 | 2,369.71 | 21,327.40 |
12 | 1,820.85 | 21,850.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,023.47 | 20,046.94 |
3 | 6,733.22 | 20,199.65 |
6 | 3,441.34 | 20,648.01 |
9 | 2,346.00 | 21,113.99 |
12 | 1,797.68 | 21,572.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,044.03 | 20,088.05 |
3 | 6,752.14 | 20,256.43 |
6 | 3,460.91 | 20,765.49 |
9 | 2,359.27 | 21,233.43 |
12 | 1,807.47 | 21,689.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,056.75 | 20,113.51 |
3 | 6,762.59 | 20,287.76 |
6 | 3,468.75 | 20,812.48 |
9 | 2,370.80 | 21,337.19 |
12 | 1,821.66 | 21,859.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 10,051.86 | 20,103.72 |
3 | 6,759.32 | 20,277.97 |
6 | 3,467.11 | 20,802.69 |
9 | 2,369.71 | 21,327.40 |
12 | 1,820.85 | 21,850.16 |
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.