Bağlantı Girişi | USB |
---|---|
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Empedans (Ohm) | 32 |
Frekans Aralığı | 20Hz ~ 20 khz |
Hassasiyet | 113dB |
Kulaklık Tipi | Kulak Üstü |
Kullanım Alanı | Gaming |
Mikrofon Tipi | Dinamik |
Ses Çıkışı | 20Hz ~ 20 khz |
Marka | GamePower |
Uyumluluk | PC |
Ses Kartı | Var |
Kulaklık Aydınlatma | RGB |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 49.37 | 296.23 |
3 (+ 4 ) | 42.67 | 298.68 |
6 (+ 4 ) | 30.59 | 305.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 59.35 | 296.75 |
3 (+ 3 ) | 49.83 | 298.97 |
6 (+ 3 ) | 34.08 | 306.72 |
9 (+ 3 ) | 26.21 | 314.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.20 | 296.40 |
3 | 99.61 | 298.83 |
6 | 50.89 | 305.36 |
9 | 34.66 | 311.95 |
12 | 26.53 | 318.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 59.35 | 296.75 |
3 (+ 3 ) | 49.89 | 299.32 |
6 (+ 3 ) | 34.12 | 307.06 |
9 (+ 3 ) | 26.23 | 314.81 |
12 | 26.88 | 322.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.37 | 296.75 |
3 | 99.77 | 299.32 |
6 | 51.18 | 307.06 |
9 | 34.98 | 314.81 |
12 | 26.88 | 322.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.78 | 295.56 |
3 | 98.16 | 294.49 |
6 | 50.05 | 300.27 |
9 | 34.66 | 311.98 |
12 | 26.52 | 318.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.20 | 296.40 |
3 | 99.61 | 298.83 |
6 | 50.89 | 305.36 |
9 | 34.66 | 311.95 |
12 | 26.53 | 318.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.37 | 296.75 |
3 | 99.77 | 299.32 |
6 | 51.18 | 307.06 |
9 | 34.98 | 314.81 |
12 | 26.88 | 322.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.95 | 295.91 |
3 | 99.39 | 298.16 |
6 | 50.80 | 304.78 |
9 | 34.63 | 311.66 |
12 | 26.54 | 318.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.26 | 296.51 |
3 | 99.67 | 299.00 |
6 | 51.09 | 306.51 |
9 | 34.82 | 313.42 |
12 | 26.68 | 320.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.44 | 296.89 |
3 | 99.82 | 299.46 |
6 | 51.20 | 307.21 |
9 | 34.99 | 314.95 |
12 | 26.89 | 322.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.37 | 296.75 |
3 | 99.77 | 299.32 |
6 | 51.18 | 307.06 |
9 | 34.98 | 314.81 |
12 | 26.88 | 322.52 |
Stokta
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.