Marka | Sapphire |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 5700X |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6900XT |
İşlemci Üreticisi | AMD |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
Ksenon SP
40.999,00₺
İşlemci AMD Ryzen 7 5700X 4.6GHz 32MB AM4 |
Anakart Msi B550M Pro VDH AM4 DDR4 Anakart |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı Sapphire RX 6900XT Nitro 16GB 256Bit GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 1TB NVMe M.2 |
Kasa Cooler Master HAF 500 TG MESH ARGB ATX |
Güç Kaynağı Cooler Master G800 800W 80+ Gold |
Soğutucu Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 7,004.00 | 42,023.98 |
3 (+ 4 ) | 6,053.21 | 42,372.47 |
6 (+ 4 ) | 4,339.74 | 43,397.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 8,419.55 | 42,097.77 |
3 (+ 3 ) | 7,068.91 | 42,413.47 |
6 (+ 3 ) | 4,834.69 | 43,512.24 |
9 (+ 3 ) | 3,717.58 | 44,611.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,024.29 | 42,048.57 |
3 | 14,130.99 | 42,392.97 |
6 | 7,219.92 | 43,319.54 |
9 | 4,917.15 | 44,254.32 |
12 | 3,764.05 | 45,168.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 8,419.55 | 42,097.77 |
3 (+ 3 ) | 7,077.11 | 42,462.66 |
6 (+ 3 ) | 4,840.16 | 43,561.44 |
9 (+ 3 ) | 3,721.68 | 44,660.21 |
12 | 3,812.91 | 45,754.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,048.89 | 42,097.77 |
3 | 14,154.22 | 42,462.66 |
6 | 7,260.24 | 43,561.44 |
9 | 4,962.25 | 44,660.21 |
12 | 3,812.91 | 45,754.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,964.84 | 41,929.68 |
3 | 13,925.99 | 41,777.98 |
6 | 7,099.66 | 42,597.96 |
9 | 4,917.60 | 44,258.42 |
12 | 3,762.00 | 45,144.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,024.29 | 42,048.57 |
3 | 14,130.99 | 42,392.97 |
6 | 7,219.92 | 43,319.54 |
9 | 4,917.15 | 44,254.32 |
12 | 3,764.05 | 45,168.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,048.89 | 42,097.77 |
3 | 14,154.22 | 42,462.66 |
6 | 7,260.24 | 43,561.44 |
9 | 4,962.25 | 44,660.21 |
12 | 3,812.91 | 45,754.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,989.44 | 41,978.88 |
3 | 14,099.56 | 42,298.67 |
6 | 7,206.26 | 43,237.55 |
9 | 4,912.59 | 44,213.32 |
12 | 3,764.39 | 45,172.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,032.49 | 42,064.97 |
3 | 14,139.19 | 42,417.57 |
6 | 7,247.26 | 43,483.54 |
9 | 4,940.38 | 44,463.42 |
12 | 3,784.89 | 45,418.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,059.14 | 42,118.27 |
3 | 14,161.05 | 42,483.16 |
6 | 7,263.66 | 43,581.94 |
9 | 4,964.52 | 44,680.71 |
12 | 3,814.62 | 45,775.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,048.89 | 42,097.77 |
3 | 14,154.22 | 42,462.66 |
6 | 7,260.24 | 43,561.44 |
9 | 4,962.25 | 44,660.21 |
12 | 3,812.91 | 45,754.88 |
40.999,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.