Marka | Sapphire |
---|---|
İşlemci Modeli | INTEL Core i7 12700 |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6900XT |
İşlemci Üreticisi | INTEL |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
Ksenon SP-I
42.199,00₺
İşlemci Intel Core i7 12700F 3.6GHz 25MB LGA1700 |
Anakart Asus Prime B660 Plus D4 LGA 1700 DDR4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı Sapphire RX 6900XT Nitro 16GB 256Bit GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 1TB NVMe M.2 |
Kasa Cooler Master HAF 500 TG MESH ARGB ATX |
Güç Kaynağı Cooler Master G800 800W 80+ Gold |
Soğutucu Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 7,209.00 | 43,253.98 |
3 (+ 4 ) | 6,230.38 | 43,612.67 |
6 (+ 4 ) | 4,466.76 | 44,667.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 8,665.99 | 43,329.93 |
3 (+ 3 ) | 7,275.81 | 43,654.87 |
6 (+ 3 ) | 4,976.20 | 44,785.80 |
9 (+ 3 ) | 3,826.39 | 45,916.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,639.65 | 43,279.29 |
3 | 14,544.59 | 43,633.77 |
6 | 7,431.24 | 44,587.46 |
9 | 5,061.07 | 45,549.60 |
12 | 3,874.22 | 46,490.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 8,665.99 | 43,329.93 |
3 (+ 3 ) | 7,284.25 | 43,705.50 |
6 (+ 3 ) | 4,981.83 | 44,836.44 |
9 (+ 3 ) | 3,830.61 | 45,967.37 |
12 | 3,924.51 | 47,094.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,664.97 | 43,329.93 |
3 | 14,568.50 | 43,705.50 |
6 | 7,472.74 | 44,836.44 |
9 | 5,107.49 | 45,967.37 |
12 | 3,924.51 | 47,094.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,578.46 | 43,156.92 |
3 | 14,333.59 | 43,000.78 |
6 | 7,307.46 | 43,844.76 |
9 | 5,061.54 | 45,553.82 |
12 | 3,872.11 | 46,465.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,639.65 | 43,279.29 |
3 | 14,544.59 | 43,633.77 |
6 | 7,431.24 | 44,587.46 |
9 | 5,061.07 | 45,549.60 |
12 | 3,874.22 | 46,490.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,664.97 | 43,329.93 |
3 | 14,568.50 | 43,705.50 |
6 | 7,472.74 | 44,836.44 |
9 | 5,107.49 | 45,967.37 |
12 | 3,924.51 | 47,094.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,603.78 | 43,207.56 |
3 | 14,512.24 | 43,536.71 |
6 | 7,417.18 | 44,503.07 |
9 | 5,056.38 | 45,507.40 |
12 | 3,874.57 | 46,494.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,648.09 | 43,296.17 |
3 | 14,553.03 | 43,659.09 |
6 | 7,459.38 | 44,756.26 |
9 | 5,084.98 | 45,764.82 |
12 | 3,895.67 | 46,748.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,675.52 | 43,351.03 |
3 | 14,575.53 | 43,726.60 |
6 | 7,476.26 | 44,857.54 |
9 | 5,109.83 | 45,988.47 |
12 | 3,926.27 | 47,115.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,664.97 | 43,329.93 |
3 | 14,568.50 | 43,705.50 |
6 | 7,472.74 | 44,836.44 |
9 | 5,107.49 | 45,967.37 |
12 | 3,924.51 | 47,094.08 |
42.199,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.