Marka | XFX |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 5600 |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6700XT |
İşlemci Üreticisi | AMD |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
Kripton XF
23.799,00₺
İşlemci AMD Ryzen 5 5600 4.4GHz AM4 |
Anakart Msi B550M Pro VDH DDR4 AM4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı XFX Speedster SWFT 309 RX 6700XT CORE 12GB GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 1TB NVMe M.2 |
Kasa Lian Li Lancool 205 Mesh Panel ARGB ATX |
Güç Kaynağı FSP Hyper Pro 700W 80 Plus Bronz |
Soğutucu Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 4,065.66 | 24,393.98 |
3 (+ 4 ) | 3,513.75 | 24,596.27 |
6 (+ 4 ) | 2,519.12 | 25,191.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,887.36 | 24,436.81 |
3 (+ 3 ) | 4,103.34 | 24,620.07 |
6 (+ 3 ) | 2,806.43 | 25,257.88 |
9 (+ 3 ) | 2,157.97 | 25,895.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,204.13 | 24,408.25 |
3 | 8,202.72 | 24,608.17 |
6 | 4,191.00 | 25,146.02 |
9 | 2,854.29 | 25,688.64 |
12 | 2,184.95 | 26,219.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4,887.36 | 24,436.81 |
3 (+ 3 ) | 4,108.10 | 24,648.62 |
6 (+ 3 ) | 2,809.60 | 25,286.44 |
9 (+ 3 ) | 2,160.35 | 25,924.25 |
12 | 2,213.31 | 26,559.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,218.41 | 24,436.81 |
3 | 8,216.21 | 24,648.62 |
6 | 4,214.41 | 25,286.44 |
9 | 2,880.47 | 25,924.25 |
12 | 2,213.31 | 26,559.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,169.62 | 24,339.24 |
3 | 8,083.73 | 24,251.18 |
6 | 4,121.19 | 24,727.16 |
9 | 2,854.56 | 25,691.02 |
12 | 2,183.76 | 26,205.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,204.13 | 24,408.25 |
3 | 8,202.72 | 24,608.17 |
6 | 4,191.00 | 25,146.02 |
9 | 2,854.29 | 25,688.64 |
12 | 2,184.95 | 26,219.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,218.41 | 24,436.81 |
3 | 8,216.21 | 24,648.62 |
6 | 4,214.41 | 25,286.44 |
9 | 2,880.47 | 25,924.25 |
12 | 2,213.31 | 26,559.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,183.90 | 24,367.80 |
3 | 8,184.48 | 24,553.43 |
6 | 4,183.07 | 25,098.43 |
9 | 2,851.65 | 25,664.84 |
12 | 2,185.14 | 26,221.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,208.89 | 24,417.77 |
3 | 8,207.48 | 24,622.45 |
6 | 4,206.87 | 25,241.22 |
9 | 2,867.78 | 25,810.02 |
12 | 2,197.04 | 26,364.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,224.36 | 24,448.71 |
3 | 8,220.17 | 24,660.52 |
6 | 4,216.39 | 25,298.34 |
9 | 2,881.79 | 25,936.15 |
12 | 2,214.30 | 26,571.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,218.41 | 24,436.81 |
3 | 8,216.21 | 24,648.62 |
6 | 4,214.41 | 25,286.44 |
9 | 2,880.47 | 25,924.25 |
12 | 2,213.31 | 26,559.68 |
23.799,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.