|
|
|
|
Disk Kapasitesi | 512 GB |
---|---|
Max Okuma Hızı | 500 MBps |
Max Yazma Hızı | 450 MBps |
Marka | Colorful |
Bağlantı Arayüz | SATA 3 (6.0Gb/s) |
Disk tipi | Sata 3 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 126.25 | 757.48 |
3 (+ 4 ) | 109.11 | 763.76 |
6 (+ 4 ) | 78.22 | 782.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 151.76 | 758.81 |
3 (+ 3 ) | 127.42 | 764.50 |
6 (+ 3 ) | 87.14 | 784.30 |
9 (+ 3 ) | 67.01 | 804.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 378.96 | 757.92 |
3 | 254.71 | 764.13 |
6 | 130.14 | 780.83 |
9 | 88.63 | 797.68 |
12 | 67.85 | 814.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 151.76 | 758.81 |
3 (+ 3 ) | 127.56 | 765.38 |
6 (+ 3 ) | 87.24 | 785.19 |
9 (+ 3 ) | 67.08 | 804.99 |
12 | 68.73 | 824.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.40 | 758.81 |
3 | 255.13 | 765.38 |
6 | 130.86 | 785.19 |
9 | 89.44 | 804.99 |
12 | 68.73 | 824.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 377.89 | 755.78 |
3 | 251.01 | 753.04 |
6 | 127.97 | 767.82 |
9 | 88.64 | 797.75 |
12 | 67.81 | 813.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 378.96 | 757.92 |
3 | 254.71 | 764.13 |
6 | 130.14 | 780.83 |
9 | 88.63 | 797.68 |
12 | 67.85 | 814.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.40 | 758.81 |
3 | 255.13 | 765.38 |
6 | 130.86 | 785.19 |
9 | 89.44 | 804.99 |
12 | 68.73 | 824.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 378.33 | 756.66 |
3 | 254.14 | 762.43 |
6 | 129.89 | 779.35 |
9 | 88.55 | 796.94 |
12 | 67.85 | 814.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.11 | 758.21 |
3 | 254.86 | 764.57 |
6 | 130.63 | 783.78 |
9 | 89.05 | 801.45 |
12 | 68.22 | 818.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.59 | 759.17 |
3 | 255.25 | 765.75 |
6 | 130.93 | 785.56 |
9 | 89.48 | 805.36 |
12 | 68.76 | 825.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.40 | 758.81 |
3 | 255.13 | 765.38 |
6 | 130.86 | 785.19 |
9 | 89.44 | 804.99 |
12 | 68.73 | 824.72 |
Stokta
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.