Donanım özellikleri
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri |
Anakart : Msi B460M Pro
İşlemci Modeli : İntel i5-10400F 2.90 Ghz
Ram : Xpg 16GB DIMM DDR4 3000 MHZ
Depolama : Hi-Level 512 GB M.2
Ekran Kartı : Nvidia GTX 1660S GamingX 6GB 192 B
Kasa: Vento VG05F Atx Mid Tower RGB
PSU: FSP Hyper K 600W
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,935.85 | 7,743.38 |
3 (+ 2 ) | 1,557.80 | 7,788.98 |
6 (+ 2 ) | 991.67 | 7,933.36 |
9 (+ 2 ) | 733.99 | 8,073.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,953.32 | 7,813.29 |
3 (+ 2 ) | 1,576.94 | 7,884.72 |
6 (+ 2 ) | 1,012.38 | 8,099.01 |
9 (+ 2 ) | 755.76 | 8,313.31 |
10 (+ 2 ) | 698.73 | 8,384.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,893.73 | 7,787.46 |
3 | 2,615.58 | 7,846.73 |
6 | 1,337.42 | 8,024.54 |
9 | 911.71 | 8,205.40 |
12 | 698.79 | 8,385.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,900.57 | 7,801.13 |
3 | 2,622.92 | 7,868.76 |
6 | 1,345.15 | 8,070.90 |
9 | 919.23 | 8,273.03 |
12 | 706.26 | 8,475.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,906.65 | 7,813.29 |
3 | 2,628.24 | 7,884.72 |
6 | 1,349.84 | 8,099.01 |
9 | 923.70 | 8,313.31 |
12 | 710.63 | 8,527.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,883.47 | 7,766.94 |
3 | 2,588.73 | 7,766.18 |
6 | 1,317.16 | 7,902.96 |
9 | 894.99 | 8,054.94 |
12 | 682.01 | 8,184.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,896.01 | 7,792.01 |
3 | 2,616.84 | 7,850.53 |
6 | 1,337.68 | 8,026.06 |
9 | 911.37 | 8,202.36 |
12 | 698.16 | 8,377.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,886.89 | 7,773.78 |
3 | 2,611.02 | 7,833.05 |
6 | 1,331.72 | 7,990.35 |
9 | 907.66 | 8,168.93 |
12 | 696.39 | 8,356.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,885.75 | 7,771.50 |
3 | 2,609.24 | 7,827.73 |
6 | 1,332.23 | 7,993.39 |
9 | 907.91 | 8,171.20 |
12 | 694.36 | 8,332.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,899.81 | 7,799.61 |
3 | 2,618.11 | 7,854.33 |
6 | 1,336.16 | 8,016.95 |
9 | 908.84 | 8,179.56 |
12 | 695.18 | 8,342.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,908.55 | 7,817.09 |
3 | 2,629.51 | 7,888.52 |
6 | 1,350.47 | 8,102.81 |
9 | 924.12 | 8,317.11 |
12 | 710.95 | 8,531.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,906.65 | 7,813.29 |
3 | 2,628.24 | 7,884.72 |
6 | 1,349.84 | 8,099.01 |
9 | 923.70 | 8,313.31 |
12 | 710.63 | 8,527.60 |
7,599₺
Stokta yok
SERT OYNA, SESSİZ İLERLE |
TWIN FROZR 7 TERMAL TASARIMI |
MSI’ın tanınmış TWIN FROZR termal tasarımında 7.nesil, nihai soğutma performansında en gelişmiş teknolojiyi sunuyor. Çığır açan aerodinamik özelliklerle yeniden tasarlanan TORX FAN 3.0, daha düşük sıcaklıklar sayesinde daha kararlı bir performans ve daha sessiz bir oyun deneyimini garanti ediyor. |
Kayar nokta ve tamsayı işlemlerini aynı anda gerçekleştiren Adaptive ShadingTeknolojisi ve önceki nesile göre iki kat daha fazla arabelleğe sahip yapısı ile Turing tabanlı grafik programlama günümüz oyunlarında performansın inanılmaz boyutta gelişmesini sağlıyor.
Videoları, ekran görüntülerini, canlı akışları yakalayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. GeForce sürücülerinizi güncel tutun ve oyun ayarlarınızı optimize edin. GeForce ekran kartınızın vazgeçilmez yardımcısı GeForce Experience™ yazılımı ile bunların tümü bir arada geliyor.
MSI Afterburner, dünyanın en çok tanınan ve tercih edilen ekran kartı hızaşırtma aracıdır. Ekran kartınızın kontrolünü tamamen size verir ve sisteminiz üzerindeki değerleri gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanır.
MSI Afterburner yazılımının yeni sürümüne GTX 16 serisi ekran kartları için özel OC Scanner aracı eklendi. OC Scanner, ekran kartınız için mümkün olan en yüksek kararlı hızaşırtma ayarlarını otomatik olarak buluyor ve size bedava ek güç sağlıyor. Böylece daha yüksek FPS değerleri ile daha akıcı bir oyun için deneyim sunuyor.