Donanım özellikleri
Anakart | |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri | |
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı |
Anakart : B450M-S2H
İşlemci Modeli : AMD Ryzen5 2600 3.4 GHZ
Ram : 8 GB DDR4 3000 MHZ
Depolama : Sandisk 480GB SSD
Ekran Kartı : Radeon RX 5500XT 8GB GDDR6 128B
Güç Kaynağı : 650W 80+
Anakart | |
---|---|
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri | |
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,884.90 | 7,539.58 |
3 (+ 2 ) | 1,516.80 | 7,583.98 |
6 (+ 2 ) | 965.57 | 7,724.56 |
9 (+ 2 ) | 714.68 | 7,861.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,901.91 | 7,607.65 |
3 (+ 2 ) | 1,535.44 | 7,677.20 |
6 (+ 2 ) | 985.73 | 7,885.85 |
9 (+ 2 ) | 735.86 | 8,094.51 |
10 (+ 2 ) | 680.34 | 8,164.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,791.25 | 7,582.50 |
3 | 2,546.74 | 7,640.21 |
6 | 1,302.22 | 7,813.34 |
9 | 887.72 | 7,989.44 |
12 | 680.40 | 8,164.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,797.91 | 7,595.81 |
3 | 2,553.89 | 7,661.66 |
6 | 1,309.75 | 7,858.48 |
9 | 895.03 | 8,055.29 |
12 | 687.68 | 8,252.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,803.83 | 7,607.65 |
3 | 2,559.07 | 7,677.20 |
6 | 1,314.31 | 7,885.85 |
9 | 899.39 | 8,094.51 |
12 | 691.93 | 8,303.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,781.26 | 7,562.52 |
3 | 2,520.59 | 7,561.78 |
6 | 1,282.49 | 7,694.96 |
9 | 871.44 | 7,842.94 |
12 | 664.06 | 7,968.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,793.47 | 7,586.93 |
3 | 2,547.97 | 7,643.91 |
6 | 1,302.47 | 7,814.82 |
9 | 887.39 | 7,986.48 |
12 | 679.78 | 8,157.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,784.59 | 7,569.18 |
3 | 2,542.30 | 7,626.89 |
6 | 1,296.67 | 7,780.05 |
9 | 883.77 | 7,953.93 |
12 | 678.06 | 8,136.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,783.48 | 7,566.96 |
3 | 2,540.57 | 7,621.71 |
6 | 1,297.17 | 7,783.01 |
9 | 884.02 | 7,956.14 |
12 | 676.08 | 8,113.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,797.17 | 7,594.33 |
3 | 2,549.20 | 7,647.61 |
6 | 1,300.99 | 7,805.95 |
9 | 884.92 | 7,964.28 |
12 | 676.89 | 8,122.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,805.68 | 7,611.35 |
3 | 2,560.30 | 7,680.90 |
6 | 1,314.93 | 7,889.55 |
9 | 899.80 | 8,098.21 |
12 | 692.24 | 8,306.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,803.83 | 7,607.65 |
3 | 2,559.07 | 7,677.20 |
6 | 1,314.31 | 7,885.85 |
9 | 899.39 | 8,094.51 |
12 | 691.93 | 8,303.16 |
7,399₺
Stokta yok
AMD’nin geçiğimiz yılın son ayında tanıttığı Radeon RX 5500 XT OC 8 GB GDDR6 128 bit ekran kartı, Asus yorumuyla elimizde. Yeni ekran kartı ile beraber özellikle 1080p, yani Full HD çözünürlüğü hedefleyen AMD, böylece bu ekran kartıyla özellikle NVIDIA’nın GTX 1650 ve GTX 1660 ekran kartlarını karşısına alıyor ve performans anlamında rakibi karşısında gerçekten fazlasıyla iyi iş çıkartıyor.
Sektörün önde gelen VR başlık setleriyle eşleştirilen Radeon RX 500 serisi ekran kartları ile yeni nesil etkileyici Sanal Gerçeklik deneyimini yaşayın. AMD LiquidVR teknolojisi ile birlikte Radeon RX 500 serisi grafik kartı, takılma olmaksızın, düşük gecikme süreli olağanüstü Sanal Gerçeklik deneyimi sunar. Sektör lideri inovasyon ve güçlü performans, Radeon RX 500 serisinin, ileri teknoloji VR oyunları, eğlence ve uygulamalarda üstün deneyimler sunmasını sağlar.
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’da oyunculara birçok yeni ve geliştirilmiş özellik sunuluyor. Özellikle Radeon Boost‘tan bahsetmemiz gerek. Yazılım üzerinden bu özelliği aktifleştirdiğinizde, oyun içinde kare oranları ve görüntü kalitesinde FPS kazanımında bulunabiliyorsunuz. Birçok oyun tarafından desteklenen bu özelliği muhakkak açmanızda fayda görüyoruz.
Öte yandan yazılımda görüntü keskinleştirme ve Radeon Anti-Lag adında özellikler de yer alıyor. DX 12 ve Vulkan destekli oyunların yanı sıra DirectX 11 oyunlarına da tam destek veren görüntü keskinleştirme özelliği ile yine görsellikte kazanım sağlıyorsunuz. Bunun seviyesini de siz belirleyebiliyorsunuz.
Yeni yazılımda çok seçenek mevcut. Zaten bu ekran kartını satın alırsanız, maksimum performans sağlamak için yazılımın da tüm detaylarına ineceğinizi düşünüyoruz.
Oyunlarda takılma ve yırtılmaları unutun. Oyun oynamak, dalgalı oyun veya yüksek performans arasında bir seçim yapmak anlamına gelmemelidir. XFX Radeon RX 500 serisi ekran kartları ve FreeSync Teknolojisi sayesinde bu seçimi yapmak zorunda değilsiniz. En zorlu oyunları bile neredeyse tüm kare hızlarında en yüksek performansa sahip, akıcı ve bozulmalardan uzak 4K sinema deneyimine dönüştürün. FreeSync teknolojisi, uyumlu grafik kartının ve monitörün, kusursuz görüntü kalitesi için kare hızlarını dinamik olarak değiştirmesine olanak tanır. Her oyuncu en yüksek performansı ve mükemmel bir oyun deneyimini hak eder. Rakip teknolojinin aksine, FreeSync teknolojisi ile seçim yapmak zorunda değilsiniz.