Donanım özellikleri
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri | |
Güç kaynağı |
Anakart : B450M Pro Vdh Max
Bellek: XPG 16 GB DDR4 – 3000
Depolama : Hi-Level 512Gb M.2
Ekran Kartı : RX 5600XT 6G GDDR6 192B
İşlemci Modeli :3600 3.6GHz 35MB
Güç Kaynağı : 600W
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri | |
Güç kaynağı |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,292.50 | 9,169.98 |
3 (+ 2 ) | 1,844.80 | 9,223.98 |
6 (+ 2 ) | 1,174.37 | 9,394.96 |
9 (+ 2 ) | 869.22 | 9,561.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,313.19 | 9,252.77 |
3 (+ 2 ) | 1,867.47 | 9,337.36 |
6 (+ 2 ) | 1,198.89 | 9,591.13 |
9 (+ 2 ) | 894.99 | 9,844.91 |
10 (+ 2 ) | 827.46 | 9,929.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,611.09 | 9,222.18 |
3 | 3,097.46 | 9,292.37 |
6 | 1,583.82 | 9,502.94 |
9 | 1,079.68 | 9,717.12 |
12 | 827.53 | 9,930.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,619.19 | 9,238.37 |
3 | 3,106.15 | 9,318.46 |
6 | 1,592.97 | 9,557.84 |
9 | 1,088.58 | 9,797.21 |
12 | 836.38 | 10,036.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,626.39 | 9,252.77 |
3 | 3,112.45 | 9,337.36 |
6 | 1,598.52 | 9,591.13 |
9 | 1,093.88 | 9,844.91 |
12 | 841.56 | 10,098.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,598.94 | 9,197.88 |
3 | 3,065.66 | 9,196.98 |
6 | 1,559.83 | 9,358.96 |
9 | 1,059.88 | 9,538.94 |
12 | 807.66 | 9,691.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,613.79 | 9,227.57 |
3 | 3,098.96 | 9,296.87 |
6 | 1,584.12 | 9,504.74 |
9 | 1,079.28 | 9,713.52 |
12 | 826.78 | 9,921.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,602.99 | 9,205.98 |
3 | 3,092.06 | 9,276.17 |
6 | 1,577.07 | 9,462.45 |
9 | 1,074.88 | 9,673.93 |
12 | 824.68 | 9,896.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,601.64 | 9,203.28 |
3 | 3,089.96 | 9,269.87 |
6 | 1,577.67 | 9,466.05 |
9 | 1,075.18 | 9,676.62 |
12 | 822.28 | 9,867.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,618.29 | 9,236.57 |
3 | 3,100.46 | 9,301.37 |
6 | 1,582.32 | 9,493.95 |
9 | 1,076.28 | 9,686.52 |
12 | 823.26 | 9,879.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,628.64 | 9,257.27 |
3 | 3,113.95 | 9,341.86 |
6 | 1,599.27 | 9,595.63 |
9 | 1,094.38 | 9,849.41 |
12 | 841.93 | 10,103.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,626.39 | 9,252.77 |
3 | 3,112.45 | 9,337.36 |
6 | 1,598.52 | 9,591.13 |
9 | 1,093.88 | 9,844.91 |
12 | 841.56 | 10,098.68 |
8,999₺
Stokta yok