Donanım özellikleri
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri |
Anakart : MSI A320M-A PRO DDR4 3200
İşlemci Modeli : AMD Ryzen3 3100 3.6 GHZ
Ram : 8 GB DDR4 3000 MHZ
Depolama : Sandisk 480GB SSD
Ekran Kartı : Radeon RX 570 8GB GDDR6 256B
Güç Kaynağı : 650W 80+
Anakart | |
---|---|
Bellek | |
Depolama | |
Ekran kartı | |
Ekran kartı model | |
Ekran kartı seri | |
Güç kaynağı | |
İşlemci | |
İşlemci Modeli | |
İşlemci Seri |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,629.26 | 4,887.78 |
6 | 825.83 | 4,954.97 |
9 | 557.75 | 5,019.75 |
12 | 423.91 | 5,086.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 (+ 2 ) | 987.25 | 4,936.25 |
6 (+ 3 ) | 558.98 | 5,030.79 |
9 (+ 3 ) | 428.47 | 5,141.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,638.22 | 4,914.66 |
6 | 831.91 | 4,991.44 |
9 | 564.36 | 5,079.26 |
12 | 429.27 | 5,151.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,645.42 | 4,936.25 |
6 | 839.83 | 5,038.95 |
9 | 571.29 | 5,141.65 |
12 | 437.03 | 5,244.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,645.42 | 4,936.25 |
6 | 839.83 | 5,038.95 |
9 | 571.29 | 5,141.65 |
12 | 437.03 | 5,244.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
6 | 819.03 | 4,914.18 |
9 | 565.22 | 5,086.94 |
12 | 431.27 | 5,175.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,634.22 | 4,902.66 |
6 | 828.63 | 4,971.76 |
9 | 560.15 | 5,041.35 |
12 | 425.91 | 5,110.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,639.66 | 4,918.98 |
6 | 834.63 | 5,007.76 |
9 | 566.28 | 5,096.54 |
12 | 432.31 | 5,187.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,640.78 | 4,922.33 |
6 | 835.35 | 5,012.08 |
9 | 567.35 | 5,106.14 |
12 | 432.75 | 5,193.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,653.42 | 4,960.25 |
6 | 843.82 | 5,062.95 |
9 | 573.96 | 5,165.64 |
12 | 439.03 | 5,268.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,646.22 | 4,938.65 |
6 | 840.22 | 5,041.35 |
9 | 571.56 | 5,144.05 |
12 | 437.23 | 5,246.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
3 | 1,645.42 | 4,936.25 |
6 | 839.83 | 5,038.95 |
9 | 571.29 | 5,141.65 |
12 | 437.03 | 5,244.35 |
4,799₺
Stokta yok
ZARİF SİYAH – BEYAZ TASARIM
MSI’ın benzersiz ARMOR ekran kartları ile oyunda tarzınızı yansıtın ve farklı olmaya cesaret edin. Geliştirilmiş zırh ve zarif siyah-beyaz renkleri, gelişmiş koruma zırhlarından esinlendi. ARMOR ekran kartları oyuncular kadar, farklı bir arayışta olan kasa modifikasyonu meraklıları için de mükemmel seçim.
ARMOR 2X termal tasarımı iki adet ödüllü MSI TORX fan ile donatılmıştır. Patentli kanat tasarımı sayesinde MSI TORX fan inanılmaz derecede sessiz çalışmasına rağmen güçlü bir soğutma performansı sunar.
Sektörün önde gelen VR başlık setleriyle eşleştirilen Radeon RX 500 serisi ekran kartları ile yeni nesil etkileyici Sanal Gerçeklik deneyimini yaşayın. AMD LiquidVR teknolojisi ile birlikte Radeon RX 500 serisi grafik kartı, takılma olmaksızın, düşük gecikme süreli olağanüstü Sanal Gerçeklik deneyimi sunar. Sektör lideri inovasyon ve güçlü performans, Radeon RX 500 serisinin, ileri teknoloji VR oyunları, eğlence ve uygulamalarda üstün deneyimler sunmasını sağlar.
Oyunlarda takılma ve yırtılmaları unutun. Oyun oynamak, dalgalı oyun veya yüksek performans arasında bir seçim yapmak anlamına gelmemelidir. XFX Radeon RX 500 serisi ekran kartları ve FreeSync Teknolojisi sayesinde bu seçimi yapmak zorunda değilsiniz. En zorlu oyunları bile neredeyse tüm kare hızlarında en yüksek performansa sahip, akıcı ve bozulmalardan uzak 4K sinema deneyimine dönüştürün. FreeSync teknolojisi, uyumlu grafik kartının ve monitörün, kusursuz görüntü kalitesi için kare hızlarını dinamik olarak değiştirmesine olanak tanır. Her oyuncu en yüksek performansı ve mükemmel bir oyun deneyimini hak eder. Rakip teknolojinin aksine, FreeSync teknolojisi ile seçim yapmak zorunda değilsiniz.