Marka | XFX |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 5500 |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6600 |
İşlemci Üreticisi | AMD |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
DA-M1
12.999,00₺
İşlemci AMD Ryzen 5 5500 4.2 GHz AM4 |
Anakart Msi B450M-A Pro Max DDR4 AM4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı XFX Speedster SWFT 210 RX 6600 Core 8GB GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 500GB NVMe M.2 |
Kasa GamePower Warcry Compact ARGB Gaming ATX |
Güç Kaynağı GamePower GP-550 550W 80+ Bronz |
Soğutucu AMD Wraith Stealth AM4 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 2,220.66 | 13,323.98 |
3 (+ 4 ) | 1,919.21 | 13,434.47 |
6 (+ 4 ) | 1,375.94 | 13,759.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,669.47 | 13,347.37 |
3 (+ 3 ) | 2,241.24 | 13,447.47 |
6 (+ 3 ) | 1,532.87 | 13,795.84 |
9 (+ 3 ) | 1,178.68 | 14,144.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,665.89 | 13,331.77 |
3 | 4,480.32 | 13,440.97 |
6 | 2,289.12 | 13,734.74 |
9 | 1,559.01 | 14,031.12 |
12 | 1,193.42 | 14,321.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,669.47 | 13,347.37 |
3 (+ 3 ) | 2,243.84 | 13,463.06 |
6 (+ 3 ) | 1,534.60 | 13,811.44 |
9 (+ 3 ) | 1,179.98 | 14,159.81 |
12 | 1,208.91 | 14,506.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,673.69 | 13,347.37 |
3 | 4,487.69 | 13,463.06 |
6 | 2,301.91 | 13,811.44 |
9 | 1,573.31 | 14,159.81 |
12 | 1,208.91 | 14,506.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,647.04 | 13,294.08 |
3 | 4,415.33 | 13,245.98 |
6 | 2,250.99 | 13,505.96 |
9 | 1,559.16 | 14,032.42 |
12 | 1,192.77 | 14,313.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,665.89 | 13,331.77 |
3 | 4,480.32 | 13,440.97 |
6 | 2,289.12 | 13,734.74 |
9 | 1,559.01 | 14,031.12 |
12 | 1,193.42 | 14,321.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,673.69 | 13,347.37 |
3 | 4,487.69 | 13,463.06 |
6 | 2,301.91 | 13,811.44 |
9 | 1,573.31 | 14,159.81 |
12 | 1,208.91 | 14,506.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,654.84 | 13,309.68 |
3 | 4,470.36 | 13,411.07 |
6 | 2,284.79 | 13,708.75 |
9 | 1,557.57 | 14,018.12 |
12 | 1,193.52 | 14,322.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,668.49 | 13,336.97 |
3 | 4,482.92 | 13,448.77 |
6 | 2,297.79 | 13,786.74 |
9 | 1,566.38 | 14,097.42 |
12 | 1,200.02 | 14,400.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,676.94 | 13,353.87 |
3 | 4,489.85 | 13,469.56 |
6 | 2,302.99 | 13,817.94 |
9 | 1,574.03 | 14,166.31 |
12 | 1,209.45 | 14,513.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,673.69 | 13,347.37 |
3 | 4,487.69 | 13,463.06 |
6 | 2,301.91 | 13,811.44 |
9 | 1,573.31 | 14,159.81 |
12 | 1,208.91 | 14,506.88 |
12.999,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.