Donanım özellikleri
Ayak Özelliği | |
---|---|
Kolçak Özelliği | |
Malzeme | |
Mekanizma Tipi | |
Sırt Yaslama Tipi | |
Taşıma Kapasitesi |
Ayak Özelliği | |
---|---|
Kolçak Özelliği | |
Malzeme | |
Mekanizma Tipi | |
Sırt Yaslama Tipi | |
Taşıma Kapasitesi |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 381.87 | 1,527.48 |
3 (+ 2 ) | 307.30 | 1,536.48 |
6 (+ 2 ) | 195.62 | 1,564.96 |
9 (+ 2 ) | 144.79 | 1,592.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 385.32 | 1,541.27 |
3 (+ 2 ) | 311.07 | 1,555.36 |
6 (+ 2 ) | 199.70 | 1,597.63 |
9 (+ 2 ) | 149.08 | 1,639.91 |
10 (+ 2 ) | 137.83 | 1,654.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 768.09 | 1,536.18 |
3 | 515.96 | 1,547.87 |
6 | 263.82 | 1,582.94 |
9 | 179.85 | 1,618.62 |
12 | 137.85 | 1,654.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 769.44 | 1,538.87 |
3 | 517.40 | 1,552.21 |
6 | 265.35 | 1,592.09 |
9 | 181.33 | 1,631.96 |
12 | 139.32 | 1,671.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 770.64 | 1,541.27 |
3 | 518.45 | 1,555.36 |
6 | 266.27 | 1,597.63 |
9 | 182.21 | 1,639.91 |
12 | 140.18 | 1,682.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 766.06 | 1,532.13 |
3 | 510.66 | 1,531.98 |
6 | 259.83 | 1,558.96 |
9 | 176.55 | 1,588.94 |
12 | 134.54 | 1,614.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 768.54 | 1,537.07 |
3 | 516.21 | 1,548.62 |
6 | 263.87 | 1,583.24 |
9 | 179.78 | 1,618.02 |
12 | 137.72 | 1,652.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 766.74 | 1,533.48 |
3 | 515.06 | 1,545.17 |
6 | 262.70 | 1,576.20 |
9 | 179.05 | 1,611.43 |
12 | 137.37 | 1,648.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 766.51 | 1,533.03 |
3 | 514.71 | 1,544.12 |
6 | 262.80 | 1,576.80 |
9 | 179.10 | 1,611.87 |
12 | 136.97 | 1,643.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 769.29 | 1,538.57 |
3 | 516.46 | 1,549.37 |
6 | 263.57 | 1,581.45 |
9 | 179.28 | 1,613.52 |
12 | 137.13 | 1,645.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 771.01 | 1,542.02 |
3 | 518.70 | 1,556.11 |
6 | 266.40 | 1,598.38 |
9 | 182.30 | 1,640.66 |
12 | 140.24 | 1,682.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 770.64 | 1,541.27 |
3 | 518.45 | 1,555.36 |
6 | 266.27 | 1,597.63 |
9 | 182.21 | 1,639.91 |
12 | 140.18 | 1,682.18 |
1,799₺ 1,499₺