Donanım özellikleri
Aydınlatma | |
---|---|
Dpi | |
MAKRO ÖZELLİĞİ | |
Sensör | |
KABLO DURUMU |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 60.89 | 243.54 |
3 (+ 2 ) | 49.00 | 244.98 |
6 (+ 2 ) | 31.19 | 249.52 |
9 (+ 2 ) | 23.09 | 253.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 61.43 | 245.74 |
3 (+ 2 ) | 49.60 | 247.99 |
6 (+ 2 ) | 31.84 | 254.73 |
9 (+ 2 ) | 23.77 | 261.47 |
10 (+ 2 ) | 21.98 | 263.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.46 | 244.93 |
3 | 82.26 | 246.79 |
6 | 42.06 | 252.38 |
9 | 28.67 | 258.07 |
12 | 21.98 | 263.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.68 | 245.36 |
3 | 82.49 | 247.48 |
6 | 42.31 | 253.84 |
9 | 28.91 | 260.20 |
12 | 22.21 | 266.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.87 | 245.74 |
3 | 82.66 | 247.99 |
6 | 42.45 | 254.73 |
9 | 29.05 | 261.47 |
12 | 22.35 | 268.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.14 | 244.28 |
3 | 81.42 | 244.26 |
6 | 41.43 | 248.56 |
9 | 28.15 | 253.34 |
12 | 21.45 | 257.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.54 | 245.07 |
3 | 82.30 | 246.91 |
6 | 42.07 | 252.43 |
9 | 28.66 | 257.98 |
12 | 21.96 | 263.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.25 | 244.50 |
3 | 82.12 | 246.36 |
6 | 41.88 | 251.31 |
9 | 28.55 | 256.93 |
12 | 21.90 | 262.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.21 | 244.43 |
3 | 82.06 | 246.19 |
6 | 41.90 | 251.40 |
9 | 28.56 | 257.00 |
12 | 21.84 | 262.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.65 | 245.31 |
3 | 82.34 | 247.03 |
6 | 42.02 | 252.15 |
9 | 28.58 | 257.26 |
12 | 21.86 | 262.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.93 | 245.86 |
3 | 82.70 | 248.11 |
6 | 42.47 | 254.85 |
9 | 29.07 | 261.59 |
12 | 22.36 | 268.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 122.87 | 245.74 |
3 | 82.66 | 247.99 |
6 | 42.45 | 254.73 |
9 | 29.05 | 261.47 |
12 | 22.35 | 268.21 |
239₺