Donanım özellikleri
Aydınlatma | |
---|---|
Dpi | |
KABLO DURUMU | |
MAKRO ÖZELLİĞİ | |
Sensör |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 116.93 | 467.72 |
3 (+ 2 ) | 94.10 | 470.48 |
6 (+ 2 ) | 59.90 | 479.20 |
9 (+ 2 ) | 44.34 | 487.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 117.99 | 471.94 |
3 (+ 2 ) | 95.25 | 476.26 |
6 (+ 2 ) | 61.15 | 489.20 |
9 (+ 2 ) | 45.65 | 502.15 |
10 (+ 2 ) | 42.21 | 506.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.19 | 470.38 |
3 | 157.99 | 473.96 |
6 | 80.78 | 484.70 |
9 | 55.07 | 495.63 |
12 | 42.21 | 506.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.60 | 471.21 |
3 | 158.43 | 475.29 |
6 | 81.25 | 487.50 |
9 | 55.52 | 499.71 |
12 | 42.66 | 511.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.97 | 471.94 |
3 | 158.75 | 476.26 |
6 | 81.53 | 489.20 |
9 | 55.79 | 502.15 |
12 | 42.92 | 515.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 234.57 | 469.14 |
3 | 156.37 | 469.10 |
6 | 79.56 | 477.36 |
9 | 54.06 | 486.54 |
12 | 41.20 | 494.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.33 | 470.66 |
3 | 158.06 | 474.19 |
6 | 80.80 | 484.80 |
9 | 55.05 | 495.44 |
12 | 42.17 | 506.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 234.78 | 469.56 |
3 | 157.71 | 473.14 |
6 | 80.44 | 482.64 |
9 | 54.83 | 493.43 |
12 | 42.06 | 504.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 234.71 | 469.42 |
3 | 157.61 | 472.82 |
6 | 80.47 | 482.82 |
9 | 54.84 | 493.56 |
12 | 41.94 | 503.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.56 | 471.12 |
3 | 158.14 | 474.42 |
6 | 80.71 | 484.25 |
9 | 54.90 | 494.07 |
12 | 41.99 | 503.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 236.09 | 472.17 |
3 | 158.83 | 476.49 |
6 | 81.57 | 489.43 |
9 | 55.82 | 502.38 |
12 | 42.94 | 515.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.97 | 471.94 |
3 | 158.75 | 476.26 |
6 | 81.53 | 489.20 |
9 | 55.79 | 502.15 |
12 | 42.92 | 515.09 |
459₺