Donanım özellikleri
Aydınlatma | |
---|---|
BİLEK DESTEĞİ | |
KABLO DURUMU | |
MAKRO ÖZELLİĞİ | |
NUMPAD | |
Switch Türü | |
Tuş Dizilimi | |
Razer |
Aydınlatma | |
---|---|
BİLEK DESTEĞİ | |
KABLO DURUMU | |
MAKRO ÖZELLİĞİ | |
NUMPAD | |
Switch Türü | |
Tuş Dizilimi | |
Razer |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 73.62 | 294.49 |
3 (+ 2 ) | 59.25 | 296.23 |
6 (+ 2 ) | 37.71 | 301.72 |
9 (+ 2 ) | 27.91 | 307.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 74.29 | 297.15 |
3 (+ 2 ) | 59.97 | 299.87 |
6 (+ 2 ) | 38.50 | 308.02 |
9 (+ 2 ) | 28.74 | 316.17 |
10 (+ 2 ) | 26.57 | 318.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.08 | 296.17 |
3 | 99.47 | 298.42 |
6 | 50.86 | 305.18 |
9 | 34.67 | 312.06 |
12 | 26.58 | 318.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.34 | 296.69 |
3 | 99.75 | 299.26 |
6 | 51.16 | 306.95 |
9 | 34.96 | 314.63 |
12 | 26.86 | 322.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.57 | 297.15 |
3 | 99.96 | 299.87 |
6 | 51.34 | 308.02 |
9 | 35.13 | 316.17 |
12 | 27.03 | 324.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.69 | 295.39 |
3 | 98.45 | 295.36 |
6 | 50.09 | 300.56 |
9 | 34.04 | 306.34 |
12 | 25.94 | 311.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.17 | 296.34 |
3 | 99.52 | 298.57 |
6 | 50.87 | 305.24 |
9 | 34.66 | 311.95 |
12 | 26.55 | 318.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.82 | 295.65 |
3 | 99.30 | 297.90 |
6 | 50.65 | 303.88 |
9 | 34.52 | 310.68 |
12 | 26.48 | 317.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 147.78 | 295.56 |
3 | 99.23 | 297.70 |
6 | 50.67 | 304.00 |
9 | 34.53 | 310.76 |
12 | 26.41 | 316.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.31 | 296.63 |
3 | 99.57 | 298.71 |
6 | 50.82 | 304.90 |
9 | 34.56 | 311.08 |
12 | 26.44 | 317.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.65 | 297.29 |
3 | 100.00 | 300.01 |
6 | 51.36 | 308.16 |
9 | 35.15 | 316.31 |
12 | 27.04 | 324.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 148.57 | 297.15 |
3 | 99.96 | 299.87 |
6 | 51.34 | 308.02 |
9 | 35.13 | 316.17 |
12 | 27.03 | 324.32 |
289₺