Ağırlık | 15 kg |
---|---|
Boyutlar | 15 × 15 × 15 cm |
Marka | XFX |
Ekran Kartı Model | AMD Radeon RX 6400 |
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 3 3100 |
İşlemci Üreticisi | AMD |
Grafik Birimi Üreticisi | AMD |
Carbon XF
10.999,00₺
İşlemci AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz AM4 |
Anakart Msi B450M-A Pro Max DDR4 AM4 |
Bellek Kingston Fury RGB 16GB (8×2) 3200 MHz DDR4 |
Ekran kartı XFX Speedster SWFT 105 RX 6400 4GB GDDR6 |
Depolama Kingston NV1 500GB NVMe M.2 |
Kasa GamePower Mythril ARGB Gaming ATX |
Güç Kaynağı GamePower GP-550 550W 80+ Bronz |
Soğutucu AMD Wraith Stealth AM4 |
Ürünlere yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 1,879.00 | 11,273.98 |
3 (+ 4 ) | 1,623.92 | 11,367.47 |
6 (+ 4 ) | 1,164.24 | 11,642.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,258.75 | 11,293.77 |
3 (+ 3 ) | 1,896.41 | 11,378.47 |
6 (+ 3 ) | 1,297.03 | 11,673.24 |
9 (+ 3 ) | 997.33 | 11,968.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,640.29 | 11,280.57 |
3 | 3,790.99 | 11,372.97 |
6 | 1,936.92 | 11,621.54 |
9 | 1,319.15 | 11,872.32 |
12 | 1,009.80 | 12,117.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,258.75 | 11,293.77 |
3 (+ 3 ) | 1,898.61 | 11,391.66 |
6 (+ 3 ) | 1,298.49 | 11,686.44 |
9 (+ 3 ) | 998.43 | 11,981.21 |
12 | 1,022.91 | 12,274.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,646.89 | 11,293.77 |
3 | 3,797.22 | 11,391.66 |
6 | 1,947.74 | 11,686.44 |
9 | 1,331.25 | 11,981.21 |
12 | 1,022.91 | 12,274.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,624.34 | 11,248.68 |
3 | 3,735.99 | 11,207.98 |
6 | 1,904.66 | 11,427.96 |
9 | 1,319.27 | 11,873.42 |
12 | 1,009.25 | 12,111.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,640.29 | 11,280.57 |
3 | 3,790.99 | 11,372.97 |
6 | 1,936.92 | 11,621.54 |
9 | 1,319.15 | 11,872.32 |
12 | 1,009.80 | 12,117.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,646.89 | 11,293.77 |
3 | 3,797.22 | 11,391.66 |
6 | 1,947.74 | 11,686.44 |
9 | 1,331.25 | 11,981.21 |
12 | 1,022.91 | 12,274.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,630.94 | 11,261.88 |
3 | 3,782.56 | 11,347.67 |
6 | 1,933.26 | 11,599.55 |
9 | 1,317.92 | 11,861.32 |
12 | 1,009.89 | 12,118.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,642.49 | 11,284.97 |
3 | 3,793.19 | 11,379.57 |
6 | 1,944.26 | 11,665.54 |
9 | 1,325.38 | 11,928.42 |
12 | 1,015.39 | 12,184.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,649.64 | 11,299.27 |
3 | 3,799.05 | 11,397.16 |
6 | 1,948.66 | 11,691.94 |
9 | 1,331.86 | 11,986.71 |
12 | 1,023.37 | 12,280.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,646.89 | 11,293.77 |
3 | 3,797.22 | 11,391.66 |
6 | 1,947.74 | 11,686.44 |
9 | 1,331.25 | 11,981.21 |
12 | 1,022.91 | 12,274.88 |
10.999,00₺
Ürün Yorumları
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.